
齿轮箱外径尺寸
精密系列40:φ外径40mm 60:φ外径60mm 80:φ外径 80mm 120:φ外径120mm 160:φ外径160mm
PTE精密行星---圆形法兰输出
40减速比1:40
机械参数
单位:mm
产品型号 PTE40 PTE60 PTE80 PTE120 PTE160
级数 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
L1箱体总长 93.5 106.5 119 113 126 138.5 143.5 161.5 179 191.7 221.5 249 285.5 335
L3箱体总长 39 52 64 46.5 59.5 72 60 78 95.5 73.7 101.5 129 104 153.5
输出端
L4出轴长度 26 35 40 55 87
L5出长轴至轴肩 24 30.5 36 50 82
L6键长度 16 25 28 40 70
L7键至轴未端长 2.5 2.5 4 5 5
L8定位凸台长度 2 3 3 4 5
D4出轴直径 φ?10h7 φ14h7 φ20h7 φ25h7 φ40h7
D5轴肩直径 φ?12 φ17 φ25 φ35 φ55
D6定位凸直径 φ26 φ40 φ60 φ80 φ130
D7箱体直径 φ40 φ60 φ80 φ115 φ160
D8安装孔分布圆 φ34 φ52 φ70 φ100 φ145
B1键宽 3 5 6 8 12
H1键高 11.2 16 22.5 28 43
G2安装螺纹孔 m4x6 m5x8 m6x10 m10x16 m12x20
G3中心螺纹孔 m3x9 m5x12 m6x16 m10x22 m12x25
输入端
L2输入法兰长度 24.3 31.5 43.5 63 25
L9电机轴长度 25 30 40 55 79
L10定位凸台深度 6 10 10 12 12
D1安装孔分布圆 46 φ70 φ90 φ145 φ200
D2定位凸台直径 φ30H7 φ50H7 φ70H7 Φ110h7 φ114.3
D3输入轴直径 φ8 φ14 φ19 φ24 φ35
G1安装螺纹孔 m4x10 m5x15 m6x15 m8x22 m12x25
Q3输入法兰 □40 □60 □80 □130 □175
产品型号
PTE40 PTE60 PTE80 PTE120 PTE160
级数 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
L1箱体总长 138.5 138.5 138 113 126 138.5 143.5 161.5 179 191.7 221.5 249 138.5 138.5
L3箱体总长 46.5 59.5 72 60 78 95.5 73.7 101.5 129
输出端
L4出轴长度 26 35 40 55 87
L5出长轴至轴肩 24 30.5 36 50 82
L6键长度 16 25 28 40 70
L7键至轴未端长 2.5 2.5 4 5 5
L8定位凸台长度 2 3 3 4 5
L11输出法兰厚度 6 8 10 15 15
D4出轴直径 φ?10h7 φ14h7 φ20h7 φ25h7 φ40h7
D5轴肩直径 φ?12 φ17 φ25 φ35 φ55
D6定位凸直径 φ26 φ50 φ80 φ110 φ130
D7输出法兰 □45 □60 □90 □120 □175
D8安装孔分布圆 φ50 φ70 φ100 φ130 φ185
B1键宽 3 5 6 8 12
H1键高 11.2 16 22.5 28 43
G2安装螺纹孔 m4x6 m5x8 m6x10 m10x16 m12x20
G3中心螺纹孔 m3x9 m5x12 m6x16 m10x22 m12x25
输入端
L2输入法兰长度 24.3 31.5 43.5 63 25
L9电机轴长度 25 30 40 55 79
L10定位凸台深度 6 10 10 12 12
D1安装孔分布圆 46 φ70 φ90 φ145 φ200
D2定位凸台直径 φ30H7 φ50H7 φ70H7 Φ110h7 φ114.3
D3输入轴直径 φ8 φ14 φ19 φ24 φ35
G1安装螺纹孔 m4x10 m5x15 m6x15 m8x22 m12x25
Q3输入法兰 □40 □60 □80 □130 □175
※输入端尺寸可根据电机尺寸制作。